مباريات يوم الأحد 13 /9 /2020
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
15:00 | وست بروميتش ألبيون | -- : -- | ليستر سيتي | |||||||||||||||||
17:30 | توتنهام هوتسبير | -- : -- | إيفرتون | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
07:00 | برشلونة | -- : -- | إلتشي | |||||||||||||||||
07:00 | ريال مدريد | -- : -- | خيتافي | |||||||||||||||||
14:00 | ديبورتيفو ألافيس | -- : -- | ريال بيتيس | |||||||||||||||||
16:00 | بلد الوليد | -- : -- | ريال سوسييداد | |||||||||||||||||
18:30 | فياريال | -- : -- | هويسكا | |||||||||||||||||
21:00 | فالنسيا | -- : -- | ليفانتي | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
13:00 | ليل | -- : -- | ميتز | |||||||||||||||||
15:00 | لوريان | -- : -- | لانس | |||||||||||||||||
15:00 | أنجيه | -- : -- | ستاد ريمس | |||||||||||||||||
15:00 | ديجون | -- : -- | ستاد بريست 29 | |||||||||||||||||
15:00 | نيم أولمبيك | -- : -- | رين | |||||||||||||||||
17:00 | موناكو | -- : -- | نانت | |||||||||||||||||
21:00 | باريس سان جيرمان | -- : -- | مارسيليا | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
12:15 | إيمن | -- : -- | في في في فينلو | |||||||||||||||||
14:30 | هيراكليس الميلو | -- : -- | أدو دين هاغ | |||||||||||||||||
14:30 | سبارتا روتردام | -- : -- | أياكس أمستردام | |||||||||||||||||
16:45 | غرونينغين | -- : -- | بي إس في آيندهوفن | |||||||||||||||||
16:45 | آر كي سي فالفيك | -- : -- | فيتيسه أرنهيم | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
13:30 | أندرلخت | -- : -- | سيركل بروج | |||||||||||||||||
16:00 | سينت تروند | -- : -- | رويال انتويرب | |||||||||||||||||
18:15 | زولته فاريجيم | -- : -- | روايال شارلوروا | |||||||||||||||||
20:45 | كورتريك | -- : -- | روايال موسكرون | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
16:00 | قيصري سبور | -- : -- | قاسم باشا | |||||||||||||||||
16:00 | أنقرة غوجو | -- : -- | إيرزوروم سبور | |||||||||||||||||
19:00 | أنطاليا سبور | -- : -- | غينتشلاربيرليغي | |||||||||||||||||
19:00 | طرابزون سبور | -- : -- | بشكتاش |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق